Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481129900 | Bestell-Nr. SCH151201 | |
| Herst.-Nr. 1.644-000.0 | Herst.-Nr. 151201 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Arbeitsbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Bürstenwalzen für Holzflächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Drehzahl der Bürste | 600-800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Garantiedauer | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Leistungsaufnahme | 600 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Kärcher | Schneider |
| Maße | 30,7 x 35 x 128,1 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Druck | 10 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| Produktkategorie | Terrassenreiniger elektrisch | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | PCL 4 | Slider Basic |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigpaste |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wasserverbrauch | 4 bar: 180 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Terrassenreiniger elektrisch PCL 4 | Kugelschreiber Slider Basic |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
