Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES58155 | Bestell-Nr. IDE26044111 | Bestell-Nr. PIL2270-003 | |
| Herst.-Nr. 58155-00000 | Herst.-Nr. 26044111 | Herst.-Nr. 2270003 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | mit Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Dicke der Folie | 32 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | cool grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | 56 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | IDEAL | PILOT |
| Maße | 50 mm x 66 m (B x L) | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Packband | Aktenvernichter | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | tesapack® Eco & Strong | 2604 | FriXion Clicker |
| Reißfestigkeit | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Text des Aufdruckes | 100 % recycled plastic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2261 |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Packband tesapack® Eco & Strong | Aktenvernichter 2604 | Tintenroller FriXion Clicker |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
