Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL2067-703 | Bestell-Nr. S+M352-7 | |
| Herst.-Nr. 2067703 | Herst.-Nr. 352-7 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | gummiert | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kugeldurchmesser | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | PILOT | STAEDTLER® |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 80 % recycelt | Plastik, 97 % recycelt |
| Mechanik | Druckmechanik | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | Acroball BeGreen | Lumocolor® 352 |
| Schaftfarbe | blau | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | blau | braun |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichbreite | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | 2 mm |
| Typbezeichnung der Mine | 2189 BRFV-10M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Acroball BeGreen | Permanentmarker Lumocolor® 352 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
