Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE3112 | Bestell-Nr. 3M654Y6-655Y6+653Y12 | Bestell-Nr. SWA6070/08-5 | |
| Herst.-Nr. 3112 | Herst.-Nr. 6546-6556+65312 | Herst.-Nr. 6070/08-5 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Bl./Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | 3 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Farben |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 6 x Post-it® Notes 654 (76 x 76 mm), 6 x Post-it® Notes 655 (127 x 76 mm) + 12 x Post-it® Notes 653 (51 x 38 mm) gratis | inkl. Tischaufsteller |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Inkjet geeignet |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Soennecken | Post-it® | STABILO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 x 76 mm, 127 x 76 mm, 38 x 51 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 95 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 83 % recycelt |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | 24 Block/Pack. | 8 St./Pack. |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Haftnotiz | Textmarker |
| Produkttypbezeichnung | oeco | Notes Promotion | GREEN BOSS® |
| rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | 2 x schwarz, je 1 x rot, blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün, gelb, orange, pink, pastellrouge, pastelllila, pastelltürkis, pastellminzgrün |
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-5 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kapillarsystem |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker oeco | Haftnotiz Notes Promotion | Textmarker GREEN BOSS® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
