Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HPN9J73AE | Bestell-Nr. EPSC13T90834N | Bestell-Nr. HPP1B92A | Bestell-Nr. HPB5L36A | Bestell-Nr. SOE191046800 | |
| Herst.-Nr. N9J73AE | Herst.-Nr. C13T90834N | Herst.-Nr. P1B92A | Herst.-Nr. B5L36A | Herst.-Nr. 40216 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 8 Stufen |
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABrite™ Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 5 Bl. Fotopapier (13 x 18 cm), 3 Briefumschläge, Anleitungsheft für Fotodruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | 18 ml schwarz, 3 x 6 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 kg |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 150.000 Seiten | ca. 150.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | HP | Epson | HP | HP | MUNK |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57,5 x 199 x 21,3 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 250 Seiten schwarz, ca. 3 x 300 Seiten farbig | ca. 4.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,4 m |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 ° |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Wartungskit | Wartungskit | Stehleiter |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 364 | T9083 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B5L36A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | DeskJet 3070A, -3520 e-A-i-O, OfficeJet 4610, -4620, -4622, PhotoSmart B 8550, C 5324, -5380, -6324, -6380, D 5460, Photosmart e-Station B 010a, -109a, -109d, -109f, C 510a, Plus B 209a, -209c, -210a, -210c, Photosmart Premium C 309g, -309n, -310a, Premium Fax C 309a, -410b, Wireless B 109n, -110a, -110c, -110e, Photosmart e-A-i-O 5510, -5515, -5520, -5522, -5525, -6510, -6520, -7510, -7520 | WorkForce Pro WF-6000 Serie, -6090 Serie, -6590 Serie | HP Color LaserJet Enterprise M652dn, -652n, -653dh, -653dn, -653x, Color LaserJet Managed E65050dn, -65060dn, Color LaserJet Managed Flow MFP E67560z, LaserJet Enterprise MFP M681dh, -681f, LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, -682z, LaserJet Managed E65050dn, -65060dn, -67550dh | Color LaserJet Enterprise M 550 Serie, -MFP M 570 Serie, -Flow MFP M 577c | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Wartungskit | Wartungskit | Stehleiter |
