Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE194006015 | Bestell-Nr. SOE194006020 | Bestell-Nr. H+J3424-23 | |
| Herst.-Nr. F4556178 | Herst.-Nr. F4556248 | Herst.-Nr. 342423 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Batterien |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sortierfächer |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Dioptrie | +1,5 | +2,0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Gestells | schwarz/blau | schwarz/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht flammsicher |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Geschlecht | Unisex | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand |
| Marke | Filtral | Filtral | DURABLE |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,5 x 65 x 27 cm (B x H x T) |
| Material des Gestells | Kunststoff, 100 % recycelt | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | EN 14139:2010 | EN 14139:2010 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Lesebrille | Lesebrille | Abfalleimer |
| Produkttypbezeichnung | Oslo | Oslo | NO TOUCH DUO |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 20 l |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lesebrille Oslo | Lesebrille Oslo | Abfalleimer NO TOUCH DUO |
| Werkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl |
