Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD3000-20 | Bestell-Nr. SCHML06001460 | Bestell-Nr. TES57371-2 | Bestell-Nr. EDD5000-926 | |
| Herst.-Nr. 4-3000020 | Herst.-Nr. 50-ML06001460 | Herst.-Nr. 57371-00002 | Herst.-Nr. 4-5000926 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | rotviolett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | Made in Germany |
| Marke | edding | Schneider | tesa® | edding |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Aluminium, 100 % recycelt | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Lackmarker | Klebefilm | Acrylmarker |
| Produkttypbezeichnung | 3000 | Paint-It | tesafilm® transparent Office-Box | 5000 Acrylic |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leinwand, Pappe, Karton, Papier, Holz, Stein, Terrakotta |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rotviolett | chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylfarbe auf Wasserbasis |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| Strichstärke | 1,5-3 mm | 0,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-10 mm |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 3000 | Lackmarker Paint-It | Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box | Acrylmarker 5000 Acrylic |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | wischfest | nicht wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
