Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481104700 | Bestell-Nr. SOE496046799 | Bestell-Nr. SOE495007000 | Bestell-Nr. SOE497016200 | |
| Herst.-Nr. 02968-02970 | Herst.-Nr. H2189 | Herst.-Nr. 4001237 | Herst.-Nr. 1.517-131.0 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Greifer | 2 Greifer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Kehrbesen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Kehrbesen |
| Arbeitsbreite der Kehreinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98 cm |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kanister | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fahrantriebs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, Außenbereich |
| Farbe | silber | hellgrün/beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit/gelb |
| Flächenleistung (je Stunde) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.920 qm |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 kg |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | alfer | memo | GREENSPEED | Kärcher |
| Maße | 25 x 12 x 9,8 cm (B x H x T) | 6,5 x 1,8 x 9,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 x 40 x 86 cm (B x H x T) |
| Material | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 % Kunststoff, 50 % Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Gerätehalter | Reinigungsschwamm | Allzweckreiniger | Handkehrmaschine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TECHNO MULTI | KM 70/20 C 2SB |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geschirr, Glaskeramik, Edelstahl, Antihaftbeschichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Staubfilter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Staubfilter |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zitrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen des Staubfangbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gerätehalter | Reinigungsschwamm | Allzweckreiniger TECHNO MULTI | Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zellulose/Agave/Recycling-PET Fasern/Mineralkörner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Metall |
