Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FC140732 | Bestell-Nr. SCH3272 | Bestell-Nr. BIC997201 | Bestell-Nr. SOE2250 | Bestell-Nr. PIL2014-703G10M | |
| Herst.-Nr. 140732 | Herst.-Nr. 3272 | Herst.-Nr. 997201 | Herst.-Nr. 2250 | Herst.-Nr. 2014703G10M | |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x Ersatzminen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x Kugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball, 5 x Ersatzminen, 5 x Ersatzminen gratis |
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | mit Clip | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | nicht dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht |
| Farbe des Clips | schwarz | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ergonomisch, dreikant, gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | rund | rund |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Faber-Castell | Schneider | BIC® | Soennecken | PILOT |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | Metall | Kunststoff, 96 % recycelt | Metall | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | 80 % biobasierter Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff, mind. 90 % recycelt |
| Mechanik | Druckmechanik | Druckmechanik | Kappenmodell | Druckmechanik | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Kugelschreiber | Kugelschreiber | Kugelschreiber | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | GRIP PLUS BALL | K 3 Biosafe | Cristal® Re'New | No. 25 | Bottle 2 Pen Ecoball & Minen Bonuspack 10+10 |
| Schaftfarbe | navy blue | weiß | silber | farbig sortiert | transluzent |
| Schreibfarbe | blau | rot | schwarz | blau | blau |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,32 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Express 735, 775, Slider 710, 755, Gelmine Gelion+, Eco 725 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | X20 | 2123 |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 G2 | ISO 12757-2 G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber GRIP PLUS BALL | Kugelschreiber K 3 Biosafe | Kugelschreiber Cristal® Re'New | Kugelschreiber No. 25 | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball & Minen Bonuspack 10+10 |
