Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE448010100 | Bestell-Nr. LEI5364-10-26 | Bestell-Nr. SOE194006800 | |
| Herst.-Nr. 920H0000340 | Herst.-Nr. 53641026 | Herst.-Nr. 51162 | |
| Anzahl Benutzer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Benutzer |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der Speicherplätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 90 Speicherplätze |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel | inkl. Manchette mit Luftschlauch |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Dicke der Folie | 50 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | rot/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 g |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz | Medisana |
| Maße | 160 x 220 mm (B x H) | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | 11 x 6 x 13 cm (B x H x T) |
| max. Größe des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Messwert des Blutdruckmessgerätes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 299 mmHg |
| Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberarmumfang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22-36 cm |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Druckverschlussbeutel | Tischabroller | Blutdruckmessgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WOW Duo Colour | BU 512 |
| Pulsfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44-199 Schläge/Min. |
| Pulsmessung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Pulsmessung |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tasche |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckverschlussbeutel | Tischabroller WOW Duo Colour | Blutdruckmessgerät BU 512 |
| Werkstoff | Kunststoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
