Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE495006600 | Bestell-Nr. SOE481139000 | Bestell-Nr. SOE196025200 | Bestell-Nr. SOE496051300 | |
| Herst.-Nr. 4001230 | Herst.-Nr. DUR193RF | Herst.-Nr. 03505-20 | Herst.-Nr. 5/1233-211 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Greifer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Greifer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, 1-Fadenkopf Tap&Go (1,65 mm), Mähfaden Four-Leaf, Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Kanister | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| biologisch abbaubar | nicht biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dermatologisch getestet | nicht dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau/weiß |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GREENSPEED | Makita® | GARDENA | BÜMAG |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26,5 x 35,8 x 124,8-143,6 cm (B x H x L) | 57,5 x 24,5 x 11,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Bürste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Behälters | 50 % Kunststoff, 50 % Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nylon |
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 280 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | 6,2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bodenreiniger | Rasentrimmer | Gerätehalter | Spülbürste |
| Produkttypbezeichnung | TECHNO FLOOR | DUR193 | combisytem Flex | YOYO diskett |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Teleskoprohr vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GARDENA combisystem-Produkte- und Stiele | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenreiniger TECHNO FLOOR | Rasentrimmer DUR193 | Gerätehalter combisytem Flex | Spülbürste YOYO diskett |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
