Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 3M4690-3SS-CARN | Bestell-Nr. SOE870005200 | |
| Herst.-Nr. 4690-3SS-CARN | Herst.-Nr. E301699100 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mini-USB |
| Anzahl der Blätter | 90 Bl./Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Mini-USB Ladekabel |
| Ausführung der Lineatur | liniert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ultragelb, paradiseblau, powerpink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Low: 30 h, Medium: 12 h, High: 2 h |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 m |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 lm |
| Marke | Post-it® | Energizer® |
| Maße | 101 x 152 mm (B x H) | 135 x 260 x 50 mm (B x H x T) |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 Block/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Haftnotiz | Taschenlampe |
| Produkttypbezeichnung | Super Sticky Notes Carnival Collection | Tactical Light 700 |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection | Taschenlampe Tactical Light 700 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
