Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EXAR485001I | Bestell-Nr. SOE497018500 | Bestell-Nr. SOE481114290 | Bestell-Nr. SOE446025900 | |
| Herst.-Nr. R485001I | Herst.-Nr. 1.324-232.0 | Herst.-Nr. 5555935002 | Herst.-Nr. 6013001 | |
| Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | |||
| abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-lagig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger 3in1 (1 Liter), Hochdruckpistole G 180 Q, Vario Power Jet, Dreckfräser, HD-Schlauch (6 m), Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Abdeckkappe (Kupplung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | gelb | schwarz | hochweiß |
| Fördervermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ÖLFLEX® CHARGE Helix 5G3+0,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 kW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PROnappe | Kärcher | LAPP | Fripa |
| Maße | 118 cm x 50 m (B x L) | 38,9 x 90,1 x 36,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitstemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tischdecke | Hochdruckreiniger | Ladekabel Elektroauto | Papiertaschentücher |
| Produkttypbezeichnung | Spunbound | K 4 WCM Premium Home | Helix® | akito |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -40 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischdecke Spunbound | Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium Home | Ladekabel Elektroauto Helix® | Papiertaschentücher akito |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Zellstoff |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
