Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. REX2020150XEU | Bestell-Nr. SOE481137200 | Bestell-Nr. CASFX-991DECW | |
| Herst.-Nr. 2020150XEU | Herst.-Nr. DUB186Z | Herst.-Nr. FX-991DECW-W-ET | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Knopzelle |
| Anzahl der Bildpunkte (dots) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 192 x 63 dots |
| Anzahl der Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 680+ Funktionen |
| Anzahl der Variablenspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Variablenspeicher |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR44 |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dot-Matrix, LCD-Anzeige |
| Auffangvolumen | 44 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Gebläsedüse | inkl. Hardcover |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Berechnung (differential) möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Differentialberechnung |
| Berechnung (integral) möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integralberechnung |
| Blasgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 68 m/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 18 kg | 1,4 kg | 95 g |
| Laufzeit | 30 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Luftvolumenstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 192 m³/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rexel® | Makita® | CASIO® |
| Maße | 36,5 x 61,8 x 43 cm (B x H x T) | 15,6 x 21 x 86,1 cm (B x H x T) | 77 x 10,7 x 162 m (B x H x T) |
| Motorleistung | 300 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 28 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Laubbläser | Schulrechner |
| Produkttypbezeichnung | Optimum AutoFeed+ 150X | DUB186 | FX-991DE CW ClassWiz |
| Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Prozentrechnung möglich |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 8 Bl. manuell, 150 Bl. automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| statistische Berechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | statistische Berechnung möglich |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | Batterie, Solar-Energie |
| trigonometrische Funktionen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit trigonometrischen Funktionen |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Komplexe Zahlen, Zufallszahlen, 4 x 4 Matrizen, Wertetabelle, (Un-) Gleichungsberechnung, Tabellenkalkulation, Vektorrechnung, QR-Code Funktion |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 150X | Laubbläser DUB186 | Schulrechner FX-991DE CW ClassWiz |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
