Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE196030600 | Bestell-Nr. HSM1033121 | |
| Herst.-Nr. 09889-20 | Herst.-Nr. 1033121 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 l |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel, Laufräder, Teleskopstiel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | 1,7 kg | 13 kg |
| Laufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 min |
| Marke | GARDENA | HSM® |
| Maße | 95,85 x 76,7 x 10,2 cm (B x H x T) | 39 x 59,5 x 30 cm (B x H x T) |
| max. Akkulaufzeit | 80 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Hubzahl | 1.000 1/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 460 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Produktkategorie | Grasschere | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ComfortCut Li Set | shredstar X12pro |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 80 mm | 2 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Grasschere ComfortCut Li Set | Aktenvernichter shredstar X12pro |
