Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481142300 | Bestell-Nr. S+M305FWP4-1 | |
| Herst.-Nr. DLM536PT2 | Herst.-Nr. 305F WP4-1 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | ||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 2 x 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Grasfangkorb, Spannknebel 6, 2 x Akku BL 1850B, Schutzhaube Seitenauswurf, Doppel-Akkuladegerät DC18RD, Steckschlüssel SW13, Steckschlüssel SW17, Mulchkeil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 1.600 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 42,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Höhe des Schnittes | 20-100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Makita® | STAEDTLER® |
| Maße | 59 x 99-109,5 x 163-171,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Leerlaufdrehzahl | 2.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Rasenmäher | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | DLM536 | Lumocolor® correctable 305 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schallleistungspegel | 90,4 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schnittbreite | 530 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen der Fangeinrichtung | 70 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasenmäher DLM536 | Folienstift Lumocolor® correctable 305 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
