Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL2238-701G10M | Bestell-Nr. SIGBA140 | |
| Herst.-Nr. 2238701G10M | Herst.-Nr. BA140 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht antistatisch |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 10 Ersatzminen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar |
| Biozid-Produkt | ||
| brennbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | brennbar |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt (Spray) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 ml |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| lichtbeständig gegeben | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | SIGEL |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenroller | Reinigungsspray |
| Produkttypbezeichnung | Hi-Tecpoint V7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Whiteboards, Glasboards |
| Schaftfarbe | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Nadelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenroller Hi-Tecpoint V7 | Reinigungsspray |
