Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481117900 | Bestell-Nr. SOE481092300 | Bestell-Nr. SOE481118800 | Bestell-Nr. SOE492226900 | |
| Herst.-Nr. M10993 | Herst.-Nr. 87 01 180 | Herst.-Nr. M76520 | Herst.-Nr. 60118763 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| Anzahl der Einstellpositionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Einstellpositionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Teile | 3 Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 2 x Ösenzange, 125 Ösen (Ø außen 9,7 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkeilt, vergossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschichtung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kunststoffgetaucht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | grün/schwarz | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g | 1.000 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| isoliert (in Anlehnung an Norm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. |
| Marke | BRÜDER MANNESMANN | KNIPEX | BRÜDER MANNESMANN | Hellma |
| Material | Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium Elektrostahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Stiels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN ISO 8976 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 8 g/Pack. |
| Portionsverpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stick |
| Produktkategorie | Zangen-Set | Zange | Hammer | Honig |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cobra® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Quetsch-/Klemmschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Quetsch-/Klemmschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rockwell-Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61 HRC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlüsselweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stielschutzhülse vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Stielschutzhülse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Lochzange | Wasserpumpenzange | Fäustel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zangen-Set | Zange Cobra® | Hammer | Honig |
