Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE439072889 | Bestell-Nr. SOE195025846 | Bestell-Nr. SOE196013600 | Bestell-Nr. SOE439070189 | Bestell-Nr. SOE195025841 | |
| Herst.-Nr. 8134800 | Herst.-Nr. 6598846 | Herst.-Nr. 2000036082 | Herst.-Nr. 7168701 | Herst.-Nr. 6598841 | |
| allergenes Potenzial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chromfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chromfrei |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Besteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-teiliges Lunchbox-Set | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 x 31 x 27 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | nature ash grey | schwarz | blau/anthrazit/weiß | nature ash grey | schwarz |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 700 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 25 x 21 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) |
| Marke | Koziol | uvex | Coleman | Koziol | uvex |
| Maße | 14,7 x 7,8 x 15,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16,6 x 6,2 x 23,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schuhsohle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan |
| max. Hitzeschutz (kurzfristig) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 °C |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN ISO 20345 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN ISO 20345 |
| Obermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Textil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Textil |
| Produktkategorie | Schale | Sicherheitsschuhe | Kühlbox | Lunchbox | Sicherheitsschuhe |
| Produkttypbezeichnung | MOVE BOWL | uvex 1 sport | 16QT Excursion | PASCAL READY | uvex 1 sport |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 |
| Schuhweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 |
| Schutzkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S1 |
| silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silikonfrei |
| Spitzenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz |
| spülmaschinenfest | spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weichmacherfrei |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schale MOVE BOWL | Sicherheitsschuhe uvex 1 sport | Kühlbox 16QT Excursion | Lunchbox PASCAL READY | Sicherheitsschuhe uvex 1 sport |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hart-Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
